بررسی سود و زیان
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
| نماد | نام ارز | تایم فریم | درصد سود و زیان | ربات | صفحه اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|
BTC(بیتکوین) | 1h | +2.672% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +6.472% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +1.06% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +1.82% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +2.196% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +6.415% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +9.709% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +7.32% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +7.652% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +2.448% | پرایم(Prime) | مشاهده |
BTC(بیتکوین)
1h
+9.099%
BTC(بیتکوین)
1h
+9.293%
BTC(بیتکوین)
1h
+0.174%
BTC(بیتکوین)
1h
+8.932%
BTC(بیتکوین)
1h
+6.092%
BTC(بیتکوین)
1h
+7.352%
BTC(بیتکوین)
1h
+6.44%
BTC(بیتکوین)
1h
+8.753%
BTC(بیتکوین)
1h
+0.633%
BTC(بیتکوین)
1h
+0.224%
| نماد | نام ارز | تایم فریم | درصد سود و زیان | ربات | صفحه اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|
BTC(بیتکوین) | 1h | -2.411% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -2.433% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -1.831% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -6.306% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -4.34% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -6.834% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -7.365% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -7.64% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -5.61% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -4.497% | پرایم(Prime) | مشاهده |
BTC(بیتکوین)
1h
-8.495%
BTC(بیتکوین)
1h
-9.71%
BTC(بیتکوین)
1h
-1.087%
BTC(بیتکوین)
1h
-4.362%
BTC(بیتکوین)
1h
-3.143%
BTC(بیتکوین)
1h
-7.029%
BTC(بیتکوین)
1h
-3.784%
BTC(بیتکوین)
1h
-1.32%
BTC(بیتکوین)
1h
-1.64%
BTC(بیتکوین)
1h
-4.836%

