بیشترین سود و زیان ماهانه
| نماد | نام ارز | تایم فریم | درصد سود و زیان | ربات | صفحه اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|
BTC(بیتکوین) | 1h | +6.531% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +9.543% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +9.948% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +5.793% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +6.265% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +0.25% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +3.713% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +0.015% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +6.392% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | +0.4% | پرایم(Prime) | مشاهده |
BTC(بیتکوین)
1h
+5.547%
BTC(بیتکوین)
1h
+6.182%
BTC(بیتکوین)
1h
+3.462%
BTC(بیتکوین)
1h
+8.474%
BTC(بیتکوین)
1h
+6.085%
BTC(بیتکوین)
1h
+6.018%
BTC(بیتکوین)
1h
+7.443%
BTC(بیتکوین)
1h
+5.741%
BTC(بیتکوین)
1h
+6.819%
BTC(بیتکوین)
1h
+4.374%
| نماد | نام ارز | تایم فریم | درصد سود و زیان | ربات | صفحه اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|
BTC(بیتکوین) | 1h | -1.979% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -9.615% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -8.864% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -3.957% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -7.439% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -3.907% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -5.744% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -6.5% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -7.365% | پرایم(Prime) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -2.494% | پرایم(Prime) | مشاهده |
BTC(بیتکوین)
1h
-4.678%
BTC(بیتکوین)
1h
-2.099%
BTC(بیتکوین)
1h
-1.229%
BTC(بیتکوین)
1h
-7.587%
BTC(بیتکوین)
1h
-3.537%
BTC(بیتکوین)
1h
-6.296%
BTC(بیتکوین)
1h
-6.242%
BTC(بیتکوین)
1h
-0.932%
BTC(بیتکوین)
1h
-2.336%
BTC(بیتکوین)
1h
-1.852%

