بیشترین سود و زیان روزانه
| نماد | نام ارز | تایم فریم | درصد سود | ربات | صفحه اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|
BTC(بیتکوین) | 1h | 94 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | 3 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | 91 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | 89 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | 74 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | 69 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | 6 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | 49 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | 62 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | 10 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده |
| نماد | نام ارز | تایم فریم | درصد سود | ربات | صفحه اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|
BTC(بیتکوین) | 1h | -58 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -63 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -8 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -41 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -83 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -53 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -91 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -94 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -92 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده | |
BTC(بیتکوین) | 1h | -19 | نوکلئوس(Nucleus) | مشاهده |

