صفحه اختصاصی (بیتکوین) BTC
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
پوزیشن فعلی
| نام ارز | تاریخ | قیمت آغازین | قیمت پایانی | پوزیشن | سود و زیان |
|---|---|---|---|---|---|
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | - | -0.413% | |
| نام ارز | تاریخ | قیمت آغازین | قیمت پایانی | پوزیشن | سود و زیان |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | -9.203% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | +6.619% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | +6.295% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | -4.22% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | -5.745% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | -9.637% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | +7.335% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | +3.678% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | +3.312% | |
BTC(بیتکوین) | 1402/11/16(14:45) | 14.41(تتر) | 15.41(تتر) | +7.872% |

