بازار باینکس
| نمادو نام ارز | تایم فریم | ربات | سود و زیان روزانه |
|---|---|---|---|
BTC(بیتکوین) | 1h | ایکس-دیتا(X-Data) | -6.25% |
BTC(بیتکوین) | 1h | ایکس-دیتا(X-Data) | +7.1% |
BTC(بیتکوین) | 1h | ایکس-دیتا(X-Data) | +3.1% |
BTC(بیتکوین) | 1h | ایکس-دیتا(X-Data) | +3.12% |
BTC(بیتکوین) | 1h | ایکس-دیتا(X-Data) | -5.71% |
